啞銀紙
技術(shù)參數法森牌50微米亞銀聚酯薄膜TC/S333/80克白格拉辛底紙產(chǎn)品編號# /72826T(imp.)修訂日期: 6-Nov-2007表面基材應用此產(chǎn)品具有優(yōu)異的抗撕裂、耐高溫、尺寸穩定、不透光及耐化學(xué)腐蝕性能,適合制成各種耐久性標簽。此產(chǎn)品獲得UL認證,認證編號: MH20558。以上的建議應用說(shuō)明不作為艾利·丹尼森的一種擔保。所有艾利·丹尼森公司的產(chǎn)品的售出均應由客戶(hù)在
- 品牌:
技術(shù)參數法森牌50微米亞銀聚酯薄膜TC/S333/80克白格拉辛底紙產(chǎn)品編號# /72826T(imp.)修訂日期: 6-Nov-2007表面基材應用此產(chǎn)品具有優(yōu)異的抗撕裂、耐高溫、尺寸穩定、不透光及耐化學(xué)腐蝕性能,適合制成各種耐久性標簽。此產(chǎn)品獲得UL認證,認證編號: MH20558。以上的建議應用說(shuō)明不作為艾利·丹尼森的一種擔保。所有艾利·丹尼森公司的產(chǎn)品的售出均應由客戶(hù)在
技術(shù)參數 法森牌50微米亞銀聚酯薄膜TC/S333/80克白格拉辛底紙 | 產(chǎn)品編號# /72826T(imp.) 修訂日期: 6-Nov-2007 |
表面基材 | 應用 此產(chǎn)品具有優(yōu)異的抗撕裂、耐高溫、尺寸穩定、不透光及耐化學(xué)腐蝕性能,適合制成各種耐久性標簽。 此產(chǎn)品獲得UL認證,認證編號: MH20558。 以上的建議應用說(shuō)明不作為艾利·丹尼森的一種擔保。所有艾利·丹尼森公司的產(chǎn)品的售出均應由客戶(hù)在最終使用環(huán)境下進(jìn)行測試,以確認是否符合該使用環(huán)境的要求。 印刷及加工 表面有特殊涂層,適用于大多數印刷方式及油墨,無(wú)需特配油墨。 可進(jìn)行熱轉移打印。 印刷前的油墨及碳帶測試是必要的。 可在標準輪轉印刷機上做高速模切和排廢。推薦使用高硬度的銳利模切刀具,尤其是在平壓平的模切方式中。 應避免復卷張力過(guò)大,導致標簽溢膠。 儲存期 在溫度23±2C、相對濕度50±5%的情況下,可儲存一年。 使用說(shuō)明 所有艾利·丹尼森公司的產(chǎn)品的售出均應由客戶(hù)在最終使用環(huán)境下進(jìn)行測試,以確認是否符合該使用環(huán)境的要求。 | ||||
表面有均勻特殊涂層的亞銀聚酯薄膜。 | |||||
基本克重 | 72±10% | g/m2 | ISO 536 | ||
厚度 | 0.050±10% | mm | ISO 534 | ||
粘膠劑 | |||||
永久性丙烯酸乳膠。 | |||||
底紙 | |||||
超級砑光的白色格拉辛底紙。 | |||||
基本克重 | 80±10% | g/m2 | ISO 536 | ||
厚度 | 0.070±10% | mm | ISO 534 | ||
典型粘性值 | |||||
初始粘性 | 8.0 N/25mm | FTM 9 st.st. | |||
20分鐘90度剝離粘性 | 5.0 N/25mm | FTM 2 st.st. | |||
24小時(shí)90度剝離粘性 | 7.5 N/25mm | FTM 9 st.st. | |||
最低貼標溫度 | -4°C | ||||
使用溫度范圍 | -40°C-+149°C | ||||
粘膠劑表現性能 這是一種用途廣泛、具有優(yōu)異表現性能的工業(yè)級永久性透明粘膠劑。粘膠劑具有很高的初始粘度和最終粘性,滲膠率極低。 此粘膠劑符合FDA第175.105項,可用于食品、藥品及化妝品等產(chǎn)品的非直接接觸貼標用途。 | |||||
Laminate | |||||
Total Caliper | mm | +/- 10% | |||
深圳市豐澤信信息技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張小姐:18126304947 陳小姐:18929304947 孫小姐:13424221360